外来担当医表
2024年10月現在
都合により、担当医が変わる場合や休診の場合があります。
来院前に「休診のお知らせ」をご確認ください。
内科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | 河辺健太郎 | 小田 禄平 | 小田 禄平 | 安藤 明彦 | 高柳 武志 | 印牧 省吾 |
9:00〜12:00 | 消化器内科 | 神経内科 | 神経内科 | 内分泌 | 糖尿病 | 麻酔科・内科 | |
2診 | 森田洋平 | 印牧 省吾 | 安藤 明彦 | 岡本 泰宜 | 野田 宗太郎 | 岡本 泰宜 | |
糖尿病 | 麻酔科・内科 | 内分泌 | 循環器 | 神経内科 | 循環器 | ||
9診 | 前川 正人 | 魚津 桜子 | 後藤 祐介 | ||||
循環器 | 呼吸器 | 呼吸器 | |||||
13診 | 吉田 晃子 | ||||||
リウマチ感染症 | |||||||
10:00〜 | |||||||
午後 | 1診 | 鈴木 航 | 栃井 祥子 | 小田 禄平 | 高柳 武志 | 当番医 | |
15:00〜17:00 | 循環器 | 呼吸器 | 神経内科 | 糖尿病 | |||
2診 | 安藤 明彦 | 岡本 泰宜 | 河辺健太郎 | 野田 宗太郎 | |||
内分泌 | 循環器 | 消化器内科 | 神経内科 |
外科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8診 | 伊藤 綾香 | 稲生照久 | 大塚 幸喜 | 稲生照久 | 谷脇慎一 | 当番医 |
9:00〜12:00 | |||||||
午後 | 8診 | 伊藤 綾香 | 西村 彰博 | 岩間英明 | 谷脇慎一 | 当番医 | |
15:00〜17:00 | 16:30まで |
整形外科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 4診 | 中川 雅人 | 山田 治基 | 古井 豊士 | 佐藤広崇 | 今井貴哉 | 山田 治基 |
9:00〜12:00 | |||||||
午後 | 4診 | 古井 豊士 | 中川 雅人 | 佐藤広崇 | 今井貴哉 | 杉浦 博基 | |
15:00〜17:00 |
脳神経外科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9診 | 東口彩映子 | 陶山謙一郎 | 担当医 | 安倍 雅人 | 東口彩映子 | |
9:00〜12:00 | 9:30〜 | ||||||
(13診) | (13診) | ||||||
午後 | 9診 | 公文将備 | 木原光太郎 | 大場 茂生 | 東口彩映子 | 担当医 | |
15:00〜17:00 | (13診) | (13診) |
泌尿器科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 13診 | 当番医 | |||||
9:00〜12:00 | |||||||
午後 | 13診 | 市野 学 | 市野 学 | 西尾 芳孝 | |||
15:00〜17:00 | 1・3・5週 | (9診) | |||||
金尾 | |||||||
2・4週 |
皮膚科
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8診 | 須藤 大雅 | |||||
9:00〜12:00 | |||||||
午後 | 8診 | ||||||
15:00〜17:00 |
夕診
診察時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夕診 | 8診 | 当直医 | 当直医 | 岡本 泰宜 | 野田 宗太郎 | ||
17:30〜19:45 | 循環器内科 | 神経内科 |