お知らせ
お知らせ
令和8年8月から高額療養費の自己負担額が変わります
国の制度改正により医療技術の進歩や高齢化に伴う医療費の増加を踏まえ、将来にわたり安心して医療を受けられる制度を維持するため、高額療養費の自己負担限度額が段階的(令和8年8月・令和9年8月)に見直されます。
| 所得区分 | ~令和8年7月 | 令和8年8月~令和9年7月 | ||||
| 70歳未満 | 70歳以上 | 月額上限 | 外来特例 (70歳以上) | 月額上限 | 外来特例 (70歳以上) | 年間上限 (新設) |
| ア | 現役並み 所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | - | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | - | 1,680,000円 |
| イ | 現役並み 所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | - | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | - | 1,110,000円 |
| ウ | 現役並み 所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | - | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | - | 530,000円 |
| エ | 一般 | 57,600円 | 18,000円 | 61,500円 | 22,000円 | 530,000円 |
| オ | 35,400円 | - | 36,900円 | - | 290,000円 | |
| 低所得者Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 | 25,700円 | 11,000円 | 290,000円 | |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | 8,000円 | 15,700円 | 8,000円 | 180,000円 | |
詳細はこちらをご確認ください。
高額療養費制度を利用される皆さまへ(「厚生労働省ホームページ」へ)
