各種料金表
各種料金表
保険外負担に関する料金一覧
当院では、以下の項目等について、その使用量・利用回数に応じた料金のご負担をお願いしております。
※ 金額はいずれも税込です。
| 項目 | 料金 | 備考 |
| 個室使用料 | 1,100円~8,800円 | |
| 各種証明書・診断書 | 550円~5,500円 | |
| テレビレンタル料 | 110円 | 1日 |
| 加湿器レンタル料 | 110円 | 1日 |
| 病衣レンタル料 | 110円 | 1日 |
| 冷蔵庫レンタル料 | 220円 | 1日 |
| 理美容料 | 524円~ | |
| クリーニング | 770円 | 1袋 |
| 診察券再発行 | 330円 | 1枚 |
| ピアス(両耳) | 6,600円 | |
| ピアス(片耳) | 3,850円 | |
| シリコンピアス(両耳) | 5,500円 | |
| シリコンピアス(片耳) | 2,750円 |
往診時交通費
| 距離 | 料金 |
| 2kmまで | 440円 |
| 4kmまで | 660円 |
| 6kmまで | 880円 |
| 8kmまで | 1,100円 |
| 10kmまで | 1,320円 |
| 12kmまで | 1,540円 |
| 14kmまで | 1,760円 |
| 16kmまで | 1,980円 |
| 18kmまで | 2,200円 |
| 20kmまで | 2,618円 |
人間ドック
| 項目 | 料金 |
| 半日 | 33,000円 |
| 一泊 | 55,000円 |
| 骨ドック | 5,500円 |
| 骨ドック(人間ドック追加時) | 3,300円 |
健康診断(一般健診・雇用時健診等)
4,400円~(検査項目により異なります)
2019年10月1日~
室料差額料金表
《南館》
| 部屋番号 | 人数 | 金額 | 部屋番号 | 人数 | 金額 |
| A501 | 1 | 2,625 | A601 | 1 | 5,250 |
| A502 | 1 | 2,625 | A602 | 1 | 5,250 |
| A503 | 1 | 2,625 | A603 | 1 | 2,625 |
| A505 | 1 | 5,250 | A605 | 1 | 2,625 |
| A506 | 1 | 8,400 | A606 | 1 | 2,625 |
| A507 | 1 | 5,250 | A607 | 1 | 2,625 |
| A508 | 4 | 0 | A608 | 4 | 0 |
| A510 | 4 | 0 | A610 | 4 | 0 |
| A511 | 4 | 0 | A611 | 4 | 0 |
| A512 | 2 | 1,050 | A612 | 4 | 0 |
| A513 | 4 | 0 | A613 | 4 | 0 |
| A515 | 4 | 0 | A615 | 1 | 5,250 |
| A516 | 1 | 5,250 | A616 | 1 | 5,250 |
| A517 | 1 | 5,250 | A617 | 1 | 5,250 |
| A618 | 1 | 5,250 |
| 部屋番号 | 人数 | 金額 | 部屋番号 | 人数 | 金額 |
| A301 | 4 | 0 | A401 | 1 | 2,625 |
| A302 | 1 | 2,625 | A402 | 1 | 2,625 |
| A303 | 1 | 2,625 | A403 | 4 | 0 |
| A305 | 4 | 0 | A405 | 4 | 0 |
| A306 | 4 | 0 | A406 | 4 | 0 |
| A307 | 4 | 0 | A407 | 4 | 0 |
| A308 | 4 | 0 | A408 | 4 | 0 |
| A310 | 4 | 0 | A410 | 4 | 0 |
| A311 | 4 | 0 | A411 | 4 | 0 |
《本館》
| 部屋番号 | 人数 | 金額 |
| 431 | 4 | 0 |
| 433 | 4 | 0 |
| 435 | 4 | 0 |
| 436 | 4 | 0 |
| 451 | 1 | 1,050 |
| 456 | 4 | 0 |
| 458 | 1 | 1,050 |
| 460 | 1 | 1,050 |
| 461 | 1 | 1,050 |
※ 2,625円:洗面台付 5,250円:洗面台・トイレ付 8,400円:洗面台・トイレ・シャワー付 平成24年10月1日より
書 類 料 金 表
※料金はすべて税込です
| 書類項目 | 料金 |
| 当院書式診断書 | 1,100円 |
| 医療等の状況 | 無料 |
| 医療補助金請求書 | 550円 |
| 各施設入所用診断書 | 3,300円 |
| 保険会社提出用診断書 | 3,300円 |
| 診断書(成年後見用) | 3,300円 |
| 国民年金・厚生年金診断書 | 4,400円 |
| 後遺症診断書 | 4,400円 |
| 身体障害者診断書 | 4,400円 |
| 健康診断書 | 4,400円 |
| 死亡診断書 | 5,500円 |
| 死亡診断書(2通目以降) | 5,500円 |
| ※死亡診断書を同時に2通目以降発行する場合 | 3,300円 |
| 特定疾患診断書(新規) | 3,300円 |
| 特定疾患診断書(更新) | 1,100円 |
| 領収証明書 | 1,100円 |
| ※介護分と医療分を同時に発行する場合 | 1,650円 |
| おむつ証明書 | 550円 |
| 自賠責診断書 | 3,300円 |
| 自賠責明細書 | 3,300円 |
備考
- 死亡診断書を同時に2通目以降発行する場合は 1通につき3,300円 です。
- 領収証明書について、介護分と医療分を同時に発行する場合は 1,650円 となります。
理 美 容 料 金 表
適用開始日:2022年9月1日~
※料金はすべて税込です
カット
| 内容 | 料金 |
| カット | 2,530円 |
| カット・お顔のお手入れ | 3,542円 |
| カット・シャンプー | 3,795円 |
| ベッドサイドカット | 3,795円 |
| ベッドサイドカット・お顔のお手入れ | 4,807円 |
| ベッドサイドカット・ベッドサイドシャンプー | 5,566円 |
| ベッドサイドカット・ベッドサイドカラー | 10,753円 |
| ベッドサイドシャンプー | 1,771円 |
その他
| 内容 | 料金 |
| シャンプー | 1,265円 |
| お顔のお手入れ | 1,012円 |
パーマ
| 内容 | 料金 |
| 部分パーマのみ | 6,325円 |
| 部分パーマ(カット込) | 7,590円 |
| パーマのみ | 7,590円 |
| パーマ(カット込) | 8,855円 |
カラー
| 内容 | 料金 |
| カラーのみ | 6,325円 |
| カラーのみ・お顔のお手入れ | 7,337円 |
| カラー(カット込) | 7,590円 |
| カラー(カット込)・お顔のお手入れ | 8,602円 |
| カラー(カット込)・お顔のお手入れ・パーマ | 15,180円 |
理美容業者
| 業者名 | 所在地 |
| リンデンB・I知多 | 半田市緑ヶ丘3丁目38番地3 |
| 美容師 渥美 雄基 | 半田市瑞穂町7-1-4 |
| 美容師 小笠原 陽子 | 高浜市小池町2-13-6 |
西尾病院 理美容料金表
2022年9月1日施行